BrainStars: Gene families / categories (SLC Transporter)
Gene family / category lists
151 - 175 of 370 entries
Probe set ID ![]() |
Compound | Symbol | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 1428054_at | Sodium, Calcium | Slc8a2 | solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 2 |
| 152 | 1428111_at | Glutamine, histidine | Slc38a4 | solute carrier family 38, member 4 |
| 153 | 1428114_at | Urea | Slc14a1 | solute carrier family 14 (urea transporter), member 1 |
| 154 | 1428190_at | citrate, malate, PEP | Slc25a1 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, citrate transporter), member 1 |
| 155 | 1428379_at | glutamate | Slc17a6 | solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6 |
| 156 | 1428440_at | aspartate, glutamate | Slc25a12 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, Aralar), member 12 |
| 157 | 1428595_at | neutral amino acids | Slc6a19 | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 19 |
| 158 | 1428776_at | estrone-3-sulftate, dehydroepiandroster-one sulfate | Slc10a6 | solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 6 |
| 159 | 1428793_at | Gly, Ala, Pro, GABA, D-Ala, MeAIB | Slc36a1 | solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 1 |
| 160 | 1428929_s_at | S-adenosylmethionine, S-adenosylhomocysteine, S-adenosylcysteine, adenosylornithine, S-adenosylhomocysteine | Slc25a26 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 26 |
| 161 | 1428964_at | glutamate | Slc25a18 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier), member 18 |
| 162 | 1428986_at | glutamate | Slc17a7 | solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 7 |
| 163 | 1429116_at | Sialic acid | Slc17a5 | solute carrier family 17 (anion/sugar transporter), member 5 |
| 164 | 1429225_at | Na+, Ca2+, K+ | Slc24a2 | solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 2 |
| 165 | 1429462_at | folate | Slc25a32 | solute carrier family 25, member 32 |
| 166 | 1429467_s_at | SO42-, Cl-, HCO3-, OH-, oxalate | Slc26a3 | solute carrier family 26, member 3 |
| 167 | 1429593_at | Alanine, asparagine, cysteine, glutamine, glycine, histidine, methionine, proline, serine | Slc38a2 | solute carrier family 38, member 2 |
| 168 | 1429594_at | Alanine, asparagine, cysteine, glutamine, glycine, histidine, methionine, proline, serine | Slc38a2 | solute carrier family 38, member 2 |
| 169 | 1429648_at | UDP-N-acetylglucosamine | Slc35a3 | solute carrier family 35 (UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) transporter), member 3 |
| 170 | 1429649_at | UDP-N-acetylglucosamine | Slc35a3 | solute carrier family 35 (UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) transporter), member 3 |
| 171 | 1430542_a_at | ADP, ATP | Slc25a5 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 5 |
| 172 | 1430804_at | Sulfate, selenate, thiosulfate | Slc13a1 | solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporters), member 1 |
| 173 | 1431379_a_at | Sulfate, selenate, thiosulfate | Slc13a1 | solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporters), member 1 |
| 174 | 1431740_at | L-aspartate, L-glutamate | Slc7a13 | solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 13 |
| 175 | 1431743_a_at | Chloride Bicarbonate | Slc4a1 | solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1 |
![[asc]](http://www.brainstars.org/static/images/asc2.png)
![Open in a new page/tab [new page]](http://www.brainstars.org/static/images/page_add.png)
![Open Photoperiodism page in a new page/tab [PP page]](http://www.brainstars.org/static/images/photoperiodism.png)